Станок деревообрабатывающий многофункциональный BELMASH MOGILEV 2.4
- В наличии
1 429 руб.
+375 (29) 658-80-37
- +375 (29) 758-80-37
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
BELMASH MOGILEV 2.4 – бытовой многофункциональный деревообрабатывающий станок. Предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением и фугованием с ручной подачей заготовки.
ФУНКЦИИ: Строгание по плоскости Строгание под углом (по ребрам) Продольная распиловка Продольная распиловка по ребру под углом Поперечная распиловка Поперечная распиловка под углом
Общие параметры
Наименование | Параметры станка |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 400 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
Габариты упаковки, мм | 965×571×252 |
Масса нетто, кг | 48 |
Масса брутто, кг | 51 |
Пиление
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
Максимальная глубина пропила, мм | 97 |
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 913×533 |
Диаметр пильного диска, мм | 250 |
Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
Строгание
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 7 700 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
Максимальная ширина строгания, мм. | 270 |
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 270×2×20 |
Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Завод Белмаш |
Страна производитель | Беларусь |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 1 429 руб.