



1 588 руб.
Многофункциональный станок BELMASH SDMR-2200 предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т. п.) пилением, фугованием, фрезерованием с ручной подачей заготовки. Главной особенностью станка является способ переналадки с одной операции на другую. Достаточно просто перевернуть станок на осях и зафиксировать новое положение. Теперь не прилагая усилий вы можете с легкостью сменить операцию!
Функции: строгание по плоскости; строгание под углом (по ребрам); продольная распиловка; продольная распиловка по ребру под углом; поперечная распиловка; поперечная распиловка под углом; отбор четверти; фрезерование дисковыми фрезами.
Общие параметры
| Наименование | Параметры станка |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 200 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
| Габариты упаковки, мм | 819×515×335 |
| Масса нетто, кг | 52,7 |
| Масса брутто, кг | 57 |
Пиление
| Наименование | Параметры станка |
| Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
| Максимальная глубина пропила, мм | 88 |
| Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
| Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
| Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 715×466 |
| Диаметр пильного диска, мм | 250 |
| Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
Строгание
| Наименование | Параметры станка |
| Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 6 000 |
| Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
| Максимальная ширина строгания, мм. | 230 |
| Размер столов при строгании, мм. | 700×245 |
| Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
| Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
| Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 230×2×20 |
| Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
Фрезерование дисковыми фрезами
| Наименование | Параметры станка |
| Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
| Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
| Толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
| Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм | 30 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Завод Белмаш |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состояние | Новое |